![]()
第2戦 【本戦】東京オープン リザルト 男子
1回戦
| 1 | 5/4 | seed9 | 牛尾正和 | 牛尾洋人 | vs | seed8 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | 2-1 (18-21,23-21,15-12) |
| 2 | 5/4 | seed5 | CAREY DAN | KAPA ISAAC | vs | seed12 | 松本大翼 | 畑辺純希 | 2-0 (21-18,21-18) |
| 3 | 5/4 | seed11 | 脇谷正二 | 平井学 | vs | seed6 | 久末正和 | 高尾和行 | 0-2 (17-21,18-21) |
| 4 | 5/4 | seed7 | 紺野真幹 | 加藤修吾 | vs | seed10 | 板橋正人 | 岩名英明 | 1-2 (21-12,19-21,14-16) |
2回戦
| 5 | 5/4 | seed1 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#1 | 牛尾正和 | 牛尾洋人 | 2-0 (21-11,21-13) |
| 6 | 5/4 | winner#2 | CAREY DAN | KAPA ISAAC | vs | seed4 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 2-0 (21-15,21-17) |
| 7 | 5/4 | seed3 | 青木晋平 | 長谷川徳海 | vs | winner#3 | 久末正和 | 高尾和行 | 2-0 (21-18,21-14) |
| 8 | 5/4 | winner#4 | 板橋正人 | 岩名英明 | vs | seed2 | 畑信也 | 山本辰生 | 0-2 (12-21,16-21) |
9位決定戦
| 9 | 5/4 | loser#4 | 紺野真幹 | 加藤修吾 | vs | loser#6 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 1-2 (21-19,25-27,17-19) |
| 10 | 5/4 | loser#5 | 牛尾正和 | 牛尾洋人 | vs | loser#3 | 脇谷正二 | 平井学 | 2-0 (21-17,21-18) |
| 11 | 5/4 | loser#2 | 松本大翼 | 畑辺純希 | vs | loser#8 | 板橋正人 | 岩名英明 | 1-2 (21-16,16-21,11-5) |
| 12 | 5/4 | loser#7 | 久末正和 | 高尾和行 | vs | loser#1 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | 0-2 (22-24,21-23) |
3回戦
| 13 | 5/5 | winner#5 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#6 | CAREY DAN | KAPA ISAAC | 2-0 (21-13,26-24) |
| 14 | 5/5 | winner#7 | 青木晋平 | 長谷川徳海 | vs | winner#8 | 畑信也 | 山本辰生 | 1-2 (22-24,21-17,13-15) |
7位決定戦
| 15 | 5/5 | winner#10 | 牛尾正和 | 牛尾洋人 | vs | winner#9 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 0-2 (17-21,12-21) |
| 16 | 5/5 | winner#12 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | vs | winner#11 | 板橋正人 | 岩名英明 | 2-0 (21-12,21-18) |
5位決定戦
| 17 | 5/5 | winner#15 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | loser#14 | 青木晋平 | 長谷川徳海 | 2-0 (21-17,21-16) |
| 18 | 5/5 | looser#13 | CAREY DAN | KAPA ISAAC | vs | winner#16 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | 2-0 (21-16,21-14) |
準決勝
| 19 | 5/5 | winner#13 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#17 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 2-0 (21-16,21-13) |
| 20 | 5/5 | winner#14 | 畑信也 | 山本辰生 | vs | winner#18 | CAREY DAN | KAPA ISAAC | 1-2 (18-21,21-17,11-15) |
3位決定戦
| 21 | 5/6 | loser#19 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | loser#20 | 畑信也 | 山本辰生 | 1-2 (21-17,18-21,12-15) |
決勝
| 22 | 5/6 | winner#19 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | seed8 | winner#20 | CAREY DAN | KAPA ISAAC | 2-0 (21-18,21-13) |
第2戦 【本戦】東京オープン リザルト 女子
1回戦
| 1 | 5/4 | seed9 | 菅山かおる | 溝江明香 | vs | seed8 | 山田寿子 | 保立沙織 | 0-2 (14-21,18-21) |
| 2 | 5/4 | seed5 | 駒田順子 | 中塚絢子 | vs | seed12 | 金田洋世 | 村上めぐみ | 2-0 (21-16,21-16) |
| 3 | 5/4 | seed11 | 幅口絵里香 | 松村南 | vs | seed6 | 尾崎睦 | 草野歩 | 0-2 (15-21,12-21) |
| 4 | 5/4 | seed7 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | vs | seed10 | 北村名都子 | 真壁美穂 | 2-0 (21-19,21-18) |
2回戦
| 5 | 5/4 | seed1 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#1 | 山田寿子 | 保立沙織 | 2-0 (21-15,21-17) |
| 6 | 5/4 | winner#2 | 駒田順子 | 中塚絢子 | vs | seed4 | 梁川友紀 | 浦田景子 | 2-1 (21-17,16-21,15-13) |
| 7 | 5/4 | seed3 | 西堀健実 | 浅尾美和 | vs | winner#3 | 尾崎睦 | 草野歩 | 2-1 (21-17,13-21,15-12) |
| 8 | 5/4 | winner#4 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | vs | seed2 | 田中姿子 | 鈴木洋美 | 2-1 (21-19,16-21,15-8) |
9位決定戦
| 9 | 5/4 | loser#4 | 北村名都子 | 真壁美穂 | vs | loser#6 | 梁川友紀 | 浦田景子 | 2-1 (12-21,21-14,15-12) |
| 10 | 5/4 | loser#5 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | loser#3 | 幅口絵里香 | 松村南 | 2-0 (21-11,21-17) |
| 11 | 5/4 | loser#2 | 金田洋世 | 村上めぐみ | vs | loser#8 | 田中姿子 | 鈴木洋美 | 0-2 (14-21,19-21) |
| 12 | 5/4 | loser#7 | 尾崎睦 | 草野歩 | vs | loser#1 | 菅山かおる | 溝江明香 | 2-1 (21-15,17-21,15-9) |
3回戦
| 13 | 5/5 | winner#5 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#6 | 駒田順子 | 中塚絢子 | 2-0 (21-10,21-5) |
| 14 | 5/5 | winner#7 | 西堀健実 | 浅尾美和 | vs | winner#8 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | 2-0 (21-15,21-12) |
7位決定戦
| 15 | 5/5 | winner#10 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | winner#9 | 北村名都子 | 真壁美穂 | ○-×(棄権) |
| 16 | 5/5 | winner#12 | 尾崎睦 | 草野歩 | vs | winner#11 | 田中姿子 | 鈴木洋美 | 2-1 (12-21,21-14,20-18) |
5位決定戦
| 17 | 5/5 | winner#15 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | loser#14 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | 2-1 (21-12,19-21,15-9) |
| 18 | 5/5 | looser#13 | 駒田順子 | 中塚絢子 | vs | winner#16 | 尾崎睦 | 草野歩 | 0-2 (11-21,12-21) |
準決勝
| 19 | 5/5 | winner#13 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#17 | 山田寿子 | 保立沙織 | 2-0 (21-14,21-17) |
| 20 | 5/5 | winner#14 | 西堀健実 | 浅尾美和 | vs | winner#18 | 尾崎睦 | 草野歩 | 2-0 (21-19,21-14) |
3位決定戦
| 21 | 5/6 | loser#19 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | loser#20 | 尾崎睦 | 草野歩 | 0-2 (16-21,17-21) |
決勝
| 22 | 5/6 | winner#19 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | seed8 | winner#20 | 西堀健実 | 浅尾美和 | 2-1 (18-21,26-24,15-10) |








