![]()
第4戦 【本戦】東京オープン リザルト 男子
1回戦
| 1 | 8/28 | seed9 | 久末正和 | 高尾和行 | vs | seed8 | 脇谷正二 | 平井学 | 2-0 (21-16,21-14) |
| 2 | 8/28 | seed5 | 青木晋平 | 日高裕次郎 | vs | seed12 | 渡辺有人 | 山室宏徳 | 2-0 (21-19,21-16) |
| 3 | 8/28 | seed11 | 鈴木康晋 | 川田淳也 | vs | seed6 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | 0-2 (14-21,17-21) |
| 4 | 8/28 | seed7 | 牛尾洋人 | 牛尾正和 | vs | seed10 | 中川一 | 吉田英樹 | 2-1 (21-16,15-21,15-11) |
2回戦
| 5 | 8/28 | seed1 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#1 | 久末正和 | 高尾和行 | 2-0 (21-9,21-12) |
| 6 | 8/28 | winner#2 | 青木晋平 | 日高裕次郎 | vs | seed4 | 西村晃一 | 長谷川徳海 | 0-2 (9-21,11-21) |
| 7 | 8/28 | seed3 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | winner#3 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | 2-0 (21-16,21-14) |
| 8 | 8/28 | winner#4 | 牛尾洋人 | 牛尾正和 | vs | seed2 | 畑信也 | 山本辰生 | 0-2 (11-21,14-21) |
9位決定戦
| 9 | 8/28 | loser#4 | 中川一 | 吉田英樹 | vs | loser#6 | 青木晋平 | 日高裕次郎 | 0-2 (16-21,20-22) |
| 10 | 8/28 | loser#5 | 久末正和 | 高尾和行 | vs | loser#3 | 鈴木康晋 | 川田淳也 | 2-0 (25-23,21-17) |
| 11 | 8/28 | loser#2 | 渡辺有人 | 山室宏徳 | vs | loser#8 | 牛尾洋人 | 牛尾正和 | 0-2 (17-21,12-21) |
| 12 | 8/28 | loser#7 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | vs | loser#1 | 脇谷正二 | 平井学 | 0-2 (19-21,20-22) |
3回戦
| 13 | 8/29 | winner#5 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#6 | 西村晃一 | 長谷川徳海 | 2-0 (22-20,21-10) |
| 14 | 8/29 | winner#7 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | winner#8 | 畑信也 | 山本辰生 | 0-2 (13-21,18-21) |
7位決定戦
| 15 | 8/29 | winner#10 | 久末正和 | 高尾和行 | vs | winner#9 | 青木晋平 | 日高裕次郎 | 0-2 (16-21,16-21) |
| 16 | 8/29 | winner#12 | 脇谷正二 | 平井学 | vs | winner#11 | 牛尾洋人 | 牛尾正和 | 1-2 (21-13,11-21,13-15) |
5位決定戦
| 17 | 8/29 | winner#15 | 青木晋平 | 日高裕次郎 | vs | loser#14 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 0-2 (19-21,15-21) |
| 18 | 8/29 | looser#13 | 西村晃一 | 長谷川徳海 | vs | winner#16 | 牛尾洋人 | 牛尾正和 | 2-0 (21-18,21^10) |
準決勝
| 19 | 8/29 | winner#13 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#17 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 2-0 (21-9,21-11) |
| 20 | 8/29 | winner#14 | 畑信也 | 山本辰生 | vs | winner#18 | 西村晃一 | 長谷川徳海 | 1-2 (16-21,21-18,11-15) |
3位決定戦
| 21 | 8/30 | loser#19 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | loser#20 | 畑信也 | 山本辰生 | 0-2 (15-21,15-21) |
決勝
| 22 | 8/30 | winner#19 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#20 | 西村晃一 | 長谷川徳海 | 2-0 (21-17,21-10) |
第4戦 【本戦】東京オープン リザルト 女子
1回戦
| 1 | 8/28 | seed9 | 三木庸子 | 松山紘子 | vs | seed8 | 松村美由紀 | 渡邉桂 | 2-0 (21-15,21-17) |
| 2 | 8/28 | seed5 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | seed12 | 廣田みな子 | 大場しほ子 | 2-0 (21-12,22-20) |
| 3 | 8/28 | seed11 | 幅口絵里香 | 川越美里 | vs | seed6 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | 1-2 (15-21,21-14,8-15) |
| 4 | 8/28 | seed7 | 駒田順子 | 中塚絢子 | vs | seed10 | 金田洋世 | 村上めぐみ | 1-2 (19-21,21-17,16-18) |
2回戦
| 5 | 8/28 | seed1 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#1 | 三木庸子 | 松山紘子 | 2-0 (21-15,21-17) |
| 6 | 8/28 | winner#2 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | seed4 | 尾崎睦 | 草野歩 | 0-2 (16-21,15-21) |
| 7 | 8/28 | seed3 | 田中姿子 | 鈴木洋美 | vs | winner#3 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | 2-0 (21-13,21-17) |
| 8 | 8/28 | winner#4 | 金田洋世 | 村上めぐみ | vs | seed2 | 西堀健実 | 浅尾美和 | 2-0 (21-19,21-13) |
9位決定戦
| 9 | 8/28 | loser#4 | 駒田順子 | 中塚絢子 | vs | loser#6 | 山田寿子 | 保立沙織 | 0-2 (19-21,17-21) |
| 10 | 8/28 | loser#5 | 三木庸子 | 松山紘子 | vs | loser#3 | 幅口絵里香 | 川越美里 | 2-0 (21-13,21-16) |
| 11 | 8/28 | loser#2 | 廣田みな子 | 大場しほ子 | vs | loser#8 | 西堀健実 | 浅尾美和 | 0-2 (14-21,19-21) |
| 12 | 8/28 | loser#7 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | vs | loser#1 | 松村美由紀 | 渡邉桂 | 0-2 (25-27,14-21) |
3回戦
| 13 | 8/29 | winner#5 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#6 | 尾崎睦 | 草野歩 | 2-0 (23-21,21-17) |
| 14 | 8/29 | winner#7 | 田中姿子 | 鈴木洋美 | vs | winner#8 | 金田洋世 | 村上めぐみ | 2-0 (21-14,22-20) |
7位決定戦
| 15 | 8/29 | winner#10 | 三木庸子 | 松山紘子 | vs | winner#9 | 山田寿子 | 保立沙織 | 0-2 (20-22,13-21) |
| 16 | 8/29 | winner#12 | 松村美由紀 | 渡邉桂 | vs | winner#11 | 西堀健実 | 浅尾美和 | 0-2 (11-21,20-22) |
5位決定戦
| 17 | 8/29 | winner#15 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | loser#14 | 金田洋世 | 村上めぐみ | 2-1 |
| 18 | 8/29 | looser#13 | 尾崎睦 | 草野歩 | vs | winner#16 | 西堀健実 | 浅尾美和 | 2-0 (21-18,21-16) |
準決勝
| 19 | 8/29 | winner#13 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#17 | 山田寿子 | 保立沙織 | 2-0 (21-13,21-12) |
| 20 | 8/29 | winner#14 | 田中姿子 | 鈴木洋美 | vs | winner#18 | 尾崎睦 | 草野歩 | 0-2 (9-21,19-21) |
3位決定戦
| 21 | 8/30 | loser#19 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | loser#20 | 田中姿子 | 鈴木洋美 | 0-2 (17-21,15-21) |
決勝
| 22 | 8/30 | winner#19 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#20 | 尾崎睦 | 草野歩 | 1-2 (15-21,21-12,13-15) |








