![]()
第1戦 【予選】JBVサテライト
平塚大会 リザルト 男子
1回戦
| 1 | 4/4 | seed26 | 淀谷真也 | 鵜飼佑輔 | vs | seed39 | 三澤慶展 | 高砂将 | 2-0 (22-20,21-14) |
| 2 | 4/4 | seed27 | 角田宗義 | 中村裕一 | vs | seed38 | 岸田直人 | 鎌田寛正 | 2-0 (21-9,21-11) |
| 3 | 4/4 | seed28 | 石井伸悟 | 嶋田貴広 | vs | seed37 | 久保田大祐 | 田巻成友 | 2-0 (21-13,21-13) |
| 4 | 4/4 | seed29 | 楠秀晃 | 庵原忠 | vs | seed36 | 土手善道 | 村上斉 | 0-2 (18-21,21-23) |
| 5 | 4/4 | seed30 | 小松大介 | 吉原俊介 | vs | seed35 | 長崎友昭 | 米山達哉 | 2-0 (21-13,21-9) |
| 6 | 4/4 | seed31 | 中山貴洋 | 北村大輔 | vs | seed34 | 長田卓也 | 松葉洋弥 | 2-1 (21-15,18-21,18-16) |
| 7 | 4/4 | seed32 | 田中大登 | 頓所龍明 | vs | seed33 | 檜垣知幸 | 内田充洋 | 2-1 (21-18,19-21,15-12) |
2回戦
| 8 | 4/4 | seed1 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#7 | 田中大登 | 頓所龍明 | 2-0 (21-10,21-11) |
| 9 | 4/4 | seed17 | 喜友名朝之 | 下地将一郎 | vs | seed16 | 兼城修 | 島袋康隆 | 0-2 (20-22,11-21) |
| 10 | 4/4 | seed9 | 脇谷正二 | 平井学 | vs | seed24 | 斉藤政人 | 杉田圭 | 2-0 (21-6,21-9) |
| 11 | 4/4 | seed25 | 樽井史郎 | 高江証詞 | vs | seed8 | 市川裕二 | 堀内琢也 | 0-2 (15-21,18-21) |
| 12 | 4/4 | seed5 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | vs | winner#3 | 石井伸悟 | 嶋田貴広 | 2-0 (21-13,21-19) |
| 13 | 4/4 | seed21 | 三島英徳 | 丸山健太 | vs | seed12 | 尾崎寛之 | 鈴木康晋 | 0-2 (13-21,15-21) |
| 14 | 4/4 | seed13 | 佐々木宣弘 | 安田和男 | vs | seed20 | 山田守 | 青木大 | 2-0 (21-11,21-17) |
| 15 | 4/4 | winner#4 | 土手善道 | 村上斉 | vs | seed4 | 高尾和行 | 久末正和 | 0-2 (7-21,16-21) |
| 16 | 4/4 | seed3 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | winner#5 | 小松大介 | 吉原俊介 | 2-0 (21-11,21-10) |
| 17 | 4/4 | seed19 | 畑辺純希 | 長谷川翔 | vs | seed14 | 森岡大生 | 山室宏徳 | 1-2 (21-17,19-21,7-15) |
| 18 | 4/4 | seed11 | 小原仁 | 渡辺有人 | vs | seed22 | 野口徹也 | 太田雅也 | 2-0 (21-17,21-10) |
| 19 | 4/4 | winner#2 | 角田宗義 | 中村裕一 | vs | seed6 | 牛尾正和 | 牛尾洋人 | 0-2 (17-21,20-22) |
| 20 | 4/4 | seed7 | 紺野真幹 | 加藤修吾 | vs | winner#1 | 淀谷真也 | 鵜飼佑輔 | 2-0 (21-4,21-12) |
| 21 | 4/4 | seed23 | 徳安訓光 | 安藤淳 | vs | seed10 | 中川一 | 吉田英樹 | 0-2 (18-21,11-21) |
| 22 | 4/4 | seed15 | 川田淳也 | 奥平翔悟 | vs | seed18 | 佐々木伯幸 | 矢野裕一 | 2-0 (21-10,21-18) |
| 23 | 4/4 | winner#6 | 中山貴洋 | 北村大輔 | vs | seed2 | 青木晋平 | 長谷川徳海 | 0-2 (12-21,14-21) |
3回戦
| 24 | 4/5 | winner#8 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#9 | 兼城修 | 島袋康隆 | 2-1 (21-13,19-21,15-5) |
| 25 | 4/5 | winner#10 | 脇谷正二 | 平井学 | vs | winner#11 | 市川裕二 | 堀内琢也 | 2-1 (21-15,18-21,15-10) |
| 26 | 4/5 | winner#12 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | vs | winner#13 | 尾崎寛之 | 鈴木康晋 | 2-0 (21-14,21-12) |
| 27 | 4/5 | winner#14 | 佐々木宣弘 | 安田和男 | vs | winner#15 | 高尾和行 | 久末正和 | 1-2 (19-21,24-22,13-15) |
| 28 | 4/5 | winner#16 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | winner#17 | 森岡大生 | 山室宏徳 | 2-0 (21-14,21-8) |
| 29 | 4/5 | winner#18 | 小原仁 | 渡辺有人 | vs | winner#19 | 牛尾正和 | 牛尾洋人 | 2-0 (21-18,22-20) |
| 30 | 4/5 | winner#20 | 紺野真幹 | 加藤修吾 | vs | winner#21 | 中川一 | 吉田英樹 | 1-2 (19-21,21-17,12-15) |
| 31 | 4/5 | winner#22 | 川田淳也 | 奥平翔悟 | vs | winner#23 | 青木晋平 | 長谷川徳海 | 0-2 (11-21,18-21) |
準々決勝
| 32 | 4/5 | winner#24 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#25 | 脇谷正二 | 平井学 | 2-0 (21-14,21-6) |
| 33 | 4/5 | winner#26 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | vs | winner#27 | 高尾和行 | 久末正和 | 0-2 (18-21,14-21) |
| 34 | 4/5 | winner#28 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | winner#29 | 小原仁 | 渡辺有人 | 2-0 (21-15,21-15) |
| 35 | 4/5 | winner#30 | 中川一 | 吉田英樹 | vs | winner#31 | 青木晋平 | 長谷川徳海 | 0-2 (11-21,10-21) |
準決勝
| 36 | 4/5 | winner#32 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#33 | 高尾和行 | 久末正和 | 2-0 (21-16,21-11) |
| 37 | 4/5 | winner#34 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | winner#35 | 青木晋平 | 長谷川徳海 | 2-0 (21-19,21-18) |
3位決定戦
| 38 | 4/5 | loser#36 | 高尾和行 | 久末正和 | vs | loser#37 |
青木晋平 | 長谷川徳海 | 0-2 (12-21,19-21) |
決勝戦
| 39 | 4/5 | winner#36 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#37 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 2-0 (21-18,21-19) |
第1戦 【予選】JBVサテライト
平塚大会 リザルト 女子
1回戦
| 1 | 4/4 | seed1 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | vs | seed32 | なし | ○-× | |
| 2 | 4/4 | seed17 | 堀内梨絵 | 秋葉直美 | vs | seed16 | 生田目しのぶ | 千田葵 | 2-0 (21-12,21-15) |
| 3 | 4/4 | seed9 | 中林優子 | 米田千春 | vs | seed24 | 山本市子 | 飯島絵里加 | 2-0 (21-10,21-14) |
| 4 | 4/4 | seed25 | 浅野すみれ | 戸澤華枝 | vs | seed8 | 三木庸子 | 松山紘子 | 0-2 (11-21,12-21) |
| 5 | 4/4 | seed5 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | seed28 | なし | ○-× | |
| 6 | 4/4 | seed21 | 山本香 | 坂本智美 | vs | seed12 | 金田洋世 | 村上めぐみ | 0-2 (12-21,15-21) |
| 7 | 4/4 | seed13 | 藤井恭子 | 徳丸信代 | vs | seed20 | 吉田聡子 | 木村聡子 | 2-0 (21-10,21-12) |
| 8 | 4/4 | seed29 | なし | vs | seed4 | 駒田順子 | 中塚絢子 | ×-○ | |
| 9 | 4/4 | seed3 | 梁川友紀 | 浦田景子 | vs | seed30 | なし | ○-× | |
| 10 | 4/4 | seed19 | 菅山かおる | 溝江明香 | vs | seed14 | 樽井早苗 | 豊田玲子 | 2-0 (21-12,21-16) |
| 11 | 4/4 | seed11 | 松村美由紀 | 渡邉桂 | vs | seed22 | 廣田みな子 | 大場しほ子 | 2-1 (17-21,21-13,16-14) |
| 12 | 4/4 | seed27 | なし | vs | seed6 | 由比初美 | 井上智恵 | ×-○ | |
| 13 | 4/4 | seed7 | 幅口絵里香 | 川越美里 | vs | seed26 | なし | ○-× | |
| 14 | 4/4 | seed23 | 西堀育実 | 本間江梨 | vs | seed10 | 北村名都子 | 真壁美穂 | 1-2 (12-21,21-12,12-15) |
| 15 | 4/4 | seed15 | 三島和子 | 丸山博子 | vs | seed18 | 土田真弓 | 菅原和子 | 0-2 (15-21,8-21) |
| 16 | 4/4 | seed31 | なし | vs | seed2 | 尾崎睦 | 草野歩 | ×-○ |
2回戦
| 17 | 4/5 | winner#1 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | vs | winner#2 | 堀内梨絵 | 秋葉直美 | 2-0 (21-12,21-12) |
| 18 | 4/5 | winner#3 | 中林優子 | 米田千春 | vs | winner#4 | 三木庸子 | 松山紘子 | 0-2 (17-21,18-21) |
| 19 | 4/5 | winner#5 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | winner#6 | 金田洋世 | 村上めぐみ | 2-1 (11-21,21-13,15-8) |
| 20 | 4/5 | winner#7 | 藤井恭子 | 徳丸信代 | vs | winner#8 | 駒田順子 | 中塚絢子 | 0-2 (16-21,11-21) |
| 21 | 4/5 | winner#9 | 梁川友紀 | 浦田景子 | vs | winner#10 | 菅山かおる | 溝江明香 | 2-0 (21-13,21-19) |
| 22 | 4/5 | winner#11 | 松村美由紀 | 渡邉桂 | vs | winner#12 | 由比初美 | 井上智恵 | 2-1 (18-21,25-23,15-13) |
| 23 | 4/5 | winner#13 | 幅口絵里香 | 川越美里 | vs | winner#14 | 北村名都子 | 真壁美穂 | 1-2 (21-15,19-21,12-15) |
| 24 | 4/5 | winner#15 | 土田真弓 | 菅原和子 | vs | winner#16 | 尾崎睦 | 草野歩 | 0-2 (14-21,18-21) |
準々決勝
| 25 | 4/5 | winner#17 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | vs | winner#18 | 三木庸子 | 松山紘子 | 0-2 (17-21,15-21) |
| 26 | 4/5 | winner#19 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | winner#20 | 駒田順子 | 中塚絢子 | 2-0 (21-17,21-11) |
| 27 | 4/5 | winner#21 | 梁川友紀 | 浦田景子 | vs | winner#22 | 松村美由紀 | 渡邉桂 | 2-1 (19-21,21-14,15-12) |
| 28 | 4/5 | winner#23 | 北村名都子 | 真壁美穂 | vs | winner#24 | 尾崎睦 | 草野歩 | 0-2 (21-23,8-21) |
準決勝
| 29 | 4/5 | winner#25 | 三木庸子 | 松山紘子 | vs | winner#26 | 山田寿子 | 保立沙織 | 0-2 (19-21,17-21) |
| 30 | 4/5 | winner#27 | 梁川友紀 | 浦田景子 | vs | winner#28 | 尾崎睦 | 草野歩 | 0-2 (13-21,16-21) |
3位決定戦
| 31 | 4/5 | loser#29 | 三木庸子 | 松山紘子 | vs | loser#30 | 梁川友紀 | 浦田景子 | 1-2 (19-21,21-14,10-15) |
決勝戦
| 32 | 4/5 | loser#31 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | loser#32 | 尾崎睦 | 草野歩 | 0-2 (14-21,20-22) |








