![]()
第2戦 【予選】東京オープン予選 リザルト 男子
1回戦
| 1 | 5/2 | seed33 | 深石圭 | 澁谷仁史 | vs | seed32 | 長崎友昭 | 米山達哉 | 2-1 (15-21,21-10,15-6) |
| 2 | 5/2 | seed35 | 楠秀晃 | 庵原忠 | vs | seed30 | 長谷川翔 | 石井康智 | 0-2 (7-21,11-21) |
| 3 | 5/2 | seed31 | 田中政徳 | 淀谷真也 | vs | seed34 | 田中大登 | 頓所龍明 | 0-2 (19-21,19-21) |
2回戦
| 4 | 5/3 | seed1 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | winner#1 | 深石圭 | 澁谷仁史 | 2-0 (21-8,21-10) |
| 5 | 5/2 | seed17 | 喜友名朝之 | 鈴木洋輔 | vs | seed16 | 吉田英樹 | 清水啓輔 | 1-2 (23-25,21-14,13-15) |
| 6 | 5/2 | seed9 | 尾崎寛之 | 鈴木康晋 | vs | seed24 | 三木昭人 | 松葉洋弥 | 2-0 (21-19,21-9) |
| 7 | 5/2 | seed25 | 斉藤政人 | 杉田圭 | vs | seed8 | 板橋正人 | 岩名英明 | 0-2 (12-21,16-21) |
| 8 | 5/2 | seed5 | 牛尾正和 | 牛尾洋人 | vs | seed28 | 石井伸悟 | 嶋田貴広 | 2-0 (21-9,21-11) |
| 9 | 5/2 | seed21 | 三島英徳 | 丸山健太 | vs | seed12 | 堀内琢也 | 鵜飼佑輔 | 1-2 (21-18,10-21,13-15) |
| 10 | 5/2 | seed13 | 市川裕二 | 高佳久 | vs | seed20 | 山田守 | 小松大介 | 2-1 (17-21,21-18,15-12) |
| 11 | 5/2 | seed29 | 土手善道 | 村上斉 | vs | seed4 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | 0-2 (12-21,12-21) |
| 12 | 5/3 | seed3 | 西村晃一 | 今井啓介 | vs | winner#2 | 長谷川翔 | 石井康智 | 2-0 (22-20,21-15) |
| 13 | 5/2 | seed19 | 森岡大生 | 山崎数幸 | vs | seed14 | 松本大翼 | 畑辺純希 | 0-2 (16-21,13-21) |
| 14 | 5/2 | seed11 | 中川一 | 伊吹政人 | vs | seed22 | 濱口康司 | 里中清 | 2-1 (17-21,21-12,15-13) |
| 15 | 5/2 | seed27 | 伊藤重範 | 渡邉大輔 | vs | seed6 | 脇谷正二 | 平井学 | 0-2 (10-21,14-21) |
| 16 | 5/2 | seed7 | 紺野真幹 | 加藤修吾 | vs | seed26 | 樽井史朗 | 高江証詞 | 2-0 (21-15,21-13) |
| 17 | 5/2 | seed23 | 北村大輔 | 矢野裕一 | vs | seed10 | 渡辺有人 | 佐々木伯幸 | 1-2 (17-21,21-15,5-15) |
| 18 | 5/2 | seed15 | 兼城修 | 島袋康隆 | vs | seed18 | 長田卓也 | 山室宏徳 | 2-0 (21-15,21-12) |
| 19 | 5/3 | winner#3 | 田中大登 | 頓所龍明 | vs | seed2 | 久末正和 | 高尾和行 | 0-2 (16-21,14-21) |
3回戦
| 20 | 5/3 | winner#4 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | winner#5 | 吉田英樹 | 清水啓輔 | 2-0 (21-7,21-13) |
| 21 | 5/3 | winner#6 | 尾崎寛之 | 鈴木康晋 | vs | winner#7 | 板橋正人 | 岩名英明 | 0-2 (20-22,8-21) |
| 22 | 5/3 | winner#8 | 牛尾正和 | 牛尾洋人 | vs | winner#9 | 堀内琢也 | 鵜飼佑輔 | 2-0 (21-14,21-13) |
| 23 | 5/3 | winner#10 | 市川裕二 | 高佳久 | vs | winner#11 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | 0-2 (14-21,9-21) |
| 24 | 5/3 | winner#12 | 西村晃一 | 今井啓介 | vs | winner#13 | 松本大翼 | 畑辺純希 | 1-2 (19-21,21-17,14-16) |
| 25 | 5/3 | winner#14 | 中川一 | 伊吹政人 | vs | winner#15 | 脇谷正二 | 平井学 | 0-2 (17-21,16-21) |
| 26 | 5/3 | winner#16 | 紺野真幹 | 加藤修吾 | vs | winner#17 | 渡辺有人 | 佐々木伯幸 | 2-0 (21-13,21-16) |
| 27 | 5/3 | winner#18 | 兼城修 | 島袋康隆 | vs | winner#19 | 久末正和 | 高尾和行 | 1-2 (24-26,21-15,11-15) |
第2戦 【予選】東京オープン予選 リザルト 女子
1回戦
| 1 | 5/3 | seed1 | 尾崎睦 | 草野歩 | vs | seed32 | なし | ○-× | |
| 2 | 5/2 | seed17 | 松山紘子 | 大原愛加 | vs | seed16 | 樽井早苗 | 豊田玲子 | 2-0 (21-13,21-13) |
| 3 | 5/2 | seed9 | 幅口絵里香 | 松村南 | vs | seed24 | 山橋美和 | 氷見麻衣子 | 2-0 (21-12,21-14) |
| 4 | 5/2 | seed25 | 吉田聡子 | 木村聡子 | vs | seed8 | 中林優子 | 米田千春 | 0-2 (17-21,11-21) |
| 5 | 5/2 | seed5 | 由比初美 | 井上智恵 | vs | seed28 | 廣田みな子 | 大場しほ子 | 2-1 (14-21,21-18,15-11) |
| 6 | 5/2 | seed21 | 生田目しのぶ | 千田葵 | vs | seed12 | 金田洋世 | 村上めぐみ | 0-2 (12-21,9-21) |
| 7 | 5/2 | seed13 | 藤井恭子 | 徳丸信代 | vs | seed20 | 家高瑤子 | 森崎真由 | 2-0 (21-14,21-15) |
| 8 | 5/2 | seed29 | 中村彩羅 | 小林優香 | vs | seed4 | 山田寿子 | 保立沙織 | 0-2 (11-21,6-21) |
| 9 | 5/3 | seed3 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | vs | seed30 | なし | ○-× | |
| 10 | 5/2 | seed19 | 平子友希 | 福田千代子 | vs | seed14 | 菅原和子 | 川越美里 | 0-2 (10-21,11-21) |
| 11 | 5/3 | seed11 | 北村名都子 | 真壁美穂 | vs | seed22 | 堀内梨絵 | 秋葉直美 | 2-1 (22-20,19-21,15-3) |
| 12 | 5/3 | seed27 | 西堀育実 | 本間江梨 | vs | seed6 | 三木庸子 | 住田清子 | 0-2 (11-21,19-21) |
| 13 | 5/3 | seed7 | 岩名智恵 | 木田昌恵 | vs | seed26 | 山本香 | 坂本智美 | 2-0 (21-13,21-12) |
| 14 | 5/3 | seed23 | 菅山かおる | 溝江明香 | vs | seed10 | 松村美由紀 | 渡邉桂 | 2-1 (18-21,21-17,15-7) |
| 15 | 5/3 | seed15 | 三島和子 | 川村恵美 | vs | seed18 | 譜久島渚 | 運天ちさと | 0-2 (14-21,10-21) |
| 16 | 5/3 | seed31 | なし | vs | seed2 | 梁川友紀 | 浦田景子 | ×-○ |
2回戦
| 17 | 5/3 | winner#1 | 尾崎睦 | 草野歩 | vs | winner#2 | 松山紘子 | 大原愛加 | 2-0 (21-18,21-16) |
| 18 | 5/3 | winner#3 | 幅口絵里香 | 松村南 | vs | winner#4 | 中林優子 | 米田千春 | 2-0 (22-20,21-14) |
| 19 | 5/3 | winner#5 | 由比初美 | 井上智恵 | vs | winner#6 | 金田洋世 | 村上めぐみ | 1-2 (21-19,24-26,13-15) |
| 20 | 5/3 | winner#7 | 藤井恭子 | 徳丸信代 | vs | winner#8 | 山田寿子 | 保立沙織 | 0-2 (17-21,6-21) |
| 21 | 5/3 | winner#9 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | vs | winner#10 | 菅原和子 | 川越美里 | 2-1 (18-21,21-19,15-11) |
| 22 | 5/3 | winner#11 | 北村名都子 | 真壁美穂 | vs | winner#12 | 三木庸子 | 住田清子 | 2-1 (19-21,22-20,15-7) |
| 23 | 5/3 | winner#13 | 岩名智恵 | 木田昌恵 | vs | winner#14 | 菅山かおる | 溝江明香 | 0-2 (13-21,14-21) |
| 24 | 5/3 | winner#15 | 譜久島渚 | 運天ちさと | vs | winner#16 | 梁川友紀 | 浦田景子 | 0-2 (17-21,8-21) |








