![]()
第3戦 【予選】JBVサテライト 福岡大会 リザルト 男子
1回戦
| 1 | 4/18 | seed1 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | seed32 | 徳永洋平 | 高野大介 | 2-0 (21-6,21-7) |
| 2 | 4/18 | seed17 | 佐々木伯幸 | 檜垣知幸 | vs | seed16 | 喜友名朝之 | 鈴木洋輔 | 1-2 (21-12,15-21,14-16) |
| 3 | 4/18 | seed9 | 中川一 | 伊吹政人 | vs | seed24 | 樽井史郎 | 高江証詞 | 2-1 (21-18,14-21,18-16) |
| 4 | 4/18 | seed25 | 土手善道 | 村上斉 | vs | seed8 | 尾崎寛之 | 鈴木康晋 | 0-2 (18-21,12-21) |
| 5 | 4/18 | seed5 | 西村晃一 | 今井啓介 | vs | seed28 | 富山秀樹 | 馬場克己 | 2-0 (21-17,21-9) |
| 6 | 4/18 | seed21 | 山田守 | 松葉洋弥 | vs | seed12 | 松本大翼 | 畑辺純希 | 0-2 (14-21,10-21) |
| 7 | 4/18 | seed13 | 佐々木宣弘 | 高佳久 | vs | seed20 | 濱口康司 | 里中清 | 2-0 (21-17,21-9) |
| 8 | 4/18 | seed29 | 川上貴雅 | 越後雄太 | vs | seed4 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | 0-2 (14-21,10-21) |
| 9 | 4/18 | seed3 | 高尾和行 | 久末正和 | vs | seed30 | 板東恭平 | 藤井隆太 | 2-0 (21-15,21-14) |
| 10 | 4/18 | seed19 | 根間達也 | 副島慶太 | vs | seed14 | 角田宗義 | 山室宏徳 | 0-2 (16-21,12-21) |
| 11 | 4/18 | seed11 | 吉田英樹 | 奥平翔悟 | vs | seed22 | 淀谷真也 | 鵜飼佑輔 | 2-0 (21-17,21-15) |
| 12 | 4/18 | seed27 | 山下淳 | 福原大樹 | vs | seed6 | 脇谷正二 | 平井学 | 0-2 (14-21,13-21) |
| 13 | 4/18 | seed7 | 牛尾正和 | 岩名英明 | vs | seed26 | 長崎友昭 | 米山達哉 | 2-0 (21-9,21-13) |
| 14 | 4/18 | seed23 | 伊藤重範 | 渡邉大輔 | vs | seed10 | 相部保彦 | 相部英彦 | 0-2 (16-21,13-21) |
| 15 | 4/18 | seed15 | 安田和男 | 内田充洋 | vs | seed18 | 石井伸悟 | 三木昭人 | 2-0 (22-20,21-13) |
| 16 | 4/18 | seed31 | 田邊陽一 | 新駿河拓也 | vs | seed2 | 畑信也 | 山本辰生 | 0-2 ( 17-21,10-21) |
2回戦
| 17 | 4/18 | winner#1 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | winner#2 | 喜友名朝之 | 鈴木洋輔 | 2-0 (21-17,21-12) |
| 18 | 4/18 | winner#3 | 中川一 | 伊吹政人 | vs | winner#4 | 尾崎寛之 | 鈴木康晋 | 0-2 (13-21,12-21) |
| 19 | 4/18 | winner#5 | 西村晃一 | 今井啓介 | vs | winner#6 | 松本大翼 | 畑辺純希 | 2-0 (21-17,21-15) |
| 20 | 4/18 | winner#7 | 佐々木宣弘 | 高佳久 | vs | winner#8 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | 0-2 (19-21,11-21) |
| 21 | 4/18 | winner#9 | 高尾和行 | 久末正和 | vs | winner#10 | 角田宗義 | 山室宏徳 | 2-0 (21-10,21-16) |
| 22 | 4/18 | winner#11 | 吉田英樹 | 奥平翔悟 | vs | winner#12 | 脇谷正二 | 平井学 | 1-2 (22-20,16-21,5-15) |
| 23 | 4/18 | winner#13 | 牛尾正和 | 岩名英明 | vs | winner#14 | 相部保彦 | 相部英彦 | 2-0 (21-14,21-19) |
| 24 | 4/18 | winner#15 | 安田和男 | 内田充洋 | vs | winner#16 | 畑信也 | 山本辰生 | 0-2 (13-21,15-21) |
準々決勝
| 25 | 4/19 | winner#17 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | winner#18 | 尾崎寛之 | 鈴木康晋 | 2-0 (21-17,21-15) |
| 26 | 4/19 | winner#19 | 西村晃一 | 今井啓介 | vs | winner#20 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | 2-0 (35-33,24-22) |
| 27 | 4/19 | winner#21 | 高尾和行 | 久末正和 | vs | winner#22 | 脇谷正二 | 平井学 | 0-2 (18-21,15-21) |
| 28 | 4/19 | winner#23 | 牛尾正和 | 岩名英明 | vs | winner#24 | 畑信也 | 山本辰生 | 0-2 (13-21、21-16) |
準決勝
| 29 | 4/19 | winner#25 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | winner#26 | 西村晃一 | 今井啓介 | 2-1 (19-21,21-16,15-11) |
| 30 | 4/19 | winner#27 | 脇谷正二 | 平井学 | vs | winner#28 | 畑信也 | 山本辰生 | 0-2 (16-21,14-21) |
3位決定戦
| 31 | 4/19 | looser#29 | 西村晃一 | 今井啓介 | vs | looser#30 | 脇谷正二 | 平井学 | 2-1 (13-21,21-14,15-9) |
決勝戦
| 32 | 4/19 | winner#29 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | winner#30 | 畑信也 | 山本辰生 | 2-1 (21-19,16-21,15-13) |
第3戦 【予選】JBVサテライト 福岡大会 リザルト 女子
1回戦
| 1 | 4/18 | seed1 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | seed32 | なし | ○-× | |
| 2 | 4/18 | seed17 | 菅山かおる | 溝江明香 | vs | seed16 | 千田葵 | 平子友希 | 2-0 (21-12,21-17) |
| 3 | 4/18 | seed9 | 岩名智恵 | 木田昌恵 | vs | seed24 | なし | ○-× | |
| 4 | 4/18 | seed25 | なし | vs | seed8 | 三木庸子 | 松山紘子 | ×-○ | |
| 5 | 4/18 | seed5 | 駒田順子 | 中塚絢子 | vs | seed28 | なし | ○-× | |
| 6 | 4/18 | seed21 | なし | vs | seed12 | 金田洋世 | 村上めぐみ | ×-○ | |
| 7 | 4/18 | seed13 | 徳井恭子 | 徳丸信代 | vs | seed20 | 吉田聡子 | 廣田みな子 | 1-2 (17-21,21-18,15-17) |
| 8 | 4/18 | seed29 | なし | vs | seed4 | 梁川友紀 | 浦田景子 | ×-○ | |
| 9 | 4/18 | seed3 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | vs | seed30 | なし | ○-× | |
| 10 | 4/18 | seed19 | 西堀育実 | 本間江梨 | vs | seed14 | 樽井早苗 | 豊田玲子 | 2-0 (21-16,21-16) |
| 11 | 4/18 | seed11 | 中林優子 | 米田千春 | vs | seed22 | なし | ○-× | |
| 12 | 4/18 | seed27 | なし | vs | seed6 | 山田寿子 | 保立沙織 | ×-○ | |
| 13 | 4/18 | seed7 | 由比初美 | 井上智恵 | vs | seed26 | なし | ○-× | |
| 14 | 4/18 | seed23 | なし | vs | seed10 | 幅口絵里香 | 川越美里 | ×-○ | |
| 15 | 4/18 | seed15 | 阿部桃子 | 小野田恵子 | vs | seed18 | 山本香 | 坂本智美 | 2-0 (21-9,21-12) |
| 16 | 4/18 | seed31 | なし | vs | seed2 | 尾崎睦 | 草野歩 | ×-○ |
2回戦
| 17 | 4/19 | winner#1 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#2 | 菅山かおる | 溝江明香 | 2-0 ( 21-5,21-12) |
| 18 | 4/19 | winner#3 | 岩名智恵 | 木田昌恵 | vs | winner#4 | 三木庸子 | 松山紘子 | 0-2 (10-21,20-22) |
| 19 | 4/19 | winner#5 | 駒田順子 | 中塚絢子 | vs | winner#6 | 金田洋世 | 村上めぐみ | 2-1 (17-21,21-19,15-8) |
| 20 | 4/19 | winner#7 | 吉田聡子 | 廣田みな子 | vs | winner#8 | 梁川友紀 | 浦田景子 | 0-2 (11-21,19-21) |
| 21 | 4/19 | winner#9 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | vs | winner#10 | 西堀育実 | 本間江梨 | 2-0 (21-15,21-9) |
| 22 | 4/19 | winner#11 | 中林優子 | 米田千春 | vs | winner#12 | 山田寿子 | 保立沙織 | 0-2 (7-21,7-21) |
| 23 | 4/19 | winner#13 | 由比初美 | 井上智恵 | vs | winner#14 | 幅口絵里香 | 川越美里 | 2-1 (16-21,21-16,15-9) |
| 24 | 4/19 | winner#15 | 阿部桃子 | 小野田恵子 | vs | winner#16 | 尾崎睦 | 草野歩 | 0-2 (18-21,13-21) |
準々決勝
| 25 | 4/19 | winner#17 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#18 | 三木庸子 | 松山紘子 | 2-1 (21-16,19-21,21-19) |
| 26 | 4/19 | winner#19 | 駒田順子 | 中塚絢子 | vs | winner#20 | 梁川友紀 | 浦田景子 | 1-2 (21-18,13-21,13-15) |
| 27 | 4/19 | winner#21 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | vs | winner#22 | 山田寿子 | 保立沙織 | 0-2 (13-21,13-21) |
| 28 | 4/19 | winner#23 | 由比初美 | 井上智恵 | vs | winner#24 | 尾崎睦 | 草野歩 | 0-2 (19-21,17-21) |
準決勝
| 29 | 4/19 | winner#25 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#26 | 梁川友紀 | 浦田景子 | 2-0 (21-14,21-12) |
| 30 | 4/19 | winner#27 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | winner#28 | 尾崎睦 | 草野歩 | 0-2 (16-21,9-21) |
3位決定戦
| 31 | 4/19 | looser#29 | 梁川友紀 | 浦田景子 | vs | looser#30 | 山田寿子 | 保立沙織 | 0-2 (12-21,29-31 ) |
決勝戦
| 32 | 4/19 | winner#29 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#30 | 尾崎睦 | 草野歩 | 2-0 (21-16,21-17) |








