![]()
第5戦 【予選】JBVサテライト リザルト 男子
1回戦
| 1 | 8/1 | seed1 | 畑信也 | 山本辰生 | vs | seed32 | 日名田暁 | 鎌田寛正 | 2-0 (21-7,21-9) |
| 2 | 8/1 | seed17 | 鈴木康晋 | 安藤 淳 | vs | seed16 | 喜友名朝之 | 畑辺純希 | 1-2 (19-21,21-18,9-15) |
| 3 | 8/1 | seed9 | 脇谷正二 | 平井学 | vs | seed24 | 山崎数幸 | 鵜飼佑輔 | 2-0 (21-16,21-17) |
| 4 | 8/1 | seed25 | 矢野裕一 | 河野信夫 | vs | seed8 | 青木晋平 | 日高裕次郎 | 1-2 (21-14,14-21,16-18) |
| 5 | 8/1 | seed5 | 高尾和行 | 久末正和 | vs | seed28 | 川上貴雅 | 松田誠 | 2-0 (21-14,21-8) |
| 6 | 8/1 | seed21 | 山田伸 | 幸福健悟 | vs | seed12 | 尾崎寛之 | 山室宏徳 | 0-2 (16-21,13-21) |
| 7 | 8/1 | seed13 | 島袋康隆 | 岩名英明 | vs | seed20 | 斉藤政人 | 杉田圭 | 2-0 (21-16,21-17) |
| 8 | 8/1 | seed29 | 山田守 | 徳武 聡 | vs | seed4 | 西村晃一 | 今井啓介 | 2-1 (21-16,7-21,15-13) |
| 9 | 8/1 | seed3 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | vs | seed30 | 椿 和憲 | 三木昭人 | 2-0 (21-15,21-13) |
| 10 | 8/1 | seed19 | 佐々木伯幸 | 里中清 | vs | seed14 | 安田和男 | 渡辺有人 | 0-2 (19-21,15-21) |
| 11 | 8/1 | seed11 | 紺野真幹 | 加藤修吾 | vs | seed22 | 土手善道 | 村上斉 | 2-0 (21-17,21-11) |
| 12 | 8/1 | seed27 | 石井伸悟 | 嶋田貴広 | vs | seed6 | 堀内琢也 | 長谷川徳海 | 0-2 (14-21,14-21) |
| 13 | 8/1 | seed7 | 牛尾洋人 | 牛尾正和 | vs | seed26 | 高江証詞 | 樽井史朗 | 2-0 (21-13,21-10) |
| 14 | 8/1 | seed23 | 伊吹政人 | 澁谷仁史 | vs | seed10 | 中川一 | 吉田英樹 | 0-2 (14-21,19-21) |
| 15 | 8/1 | seed15 | 松本大翼 | 兼城 修 | vs | seed18 | 角田宗義 | 小原 仁 | 2-1 (17-21,21-16,15-12) |
| 16 | 8/1 | seed31 | 岸田直人 | 鎌田暁久 | vs | seed2 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 0-2 (6-21,7-21) |
2回戦
| 17 | 8/2 | winner#1 | 畑信也 | 山本辰生 | vs | winner#2 | 喜友名朝之 | 畑辺純希 | 2-0 (21-16,21-9) |
| 18 | 8/2 | winner#3 | 脇谷正二 | 平井学 | vs | winner#4 | 青木晋平 | 日高裕次郎 | 2-1 (21-12,18-21,15-13) |
| 19 | 8/2 | winner#5 | 高尾和行 | 久末正和 | vs | winner#6 | 尾崎寛之 | 山室宏徳 | 2-0 (21-17,21-13) |
| 20 | 8/2 | winner#7 | 島袋康隆 | 岩名英明 | vs | winner#8 | 山田守 | 徳武 聡 | 2-0 (21-18,21-17) |
| 21 | 8/2 | winner#9 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | vs | winner#10 | 安田和男 | 渡辺有人 | 0-2 (16-21,13-21) |
| 22 | 8/2 | winner#11 | 紺野真幹 | 加藤修吾 | vs | winner#12 | 堀内琢也 | 長谷川徳海 | 2-1 (21-19,15-21,22-20) |
| 23 | 8/2 | winner#13 | 牛尾洋人 | 牛尾正和 | vs | winner#14 | 中川一 | 吉田英樹 | 2-1 (21-16,19-21,15-4) |
| 24 | 8/2 | winner#15 | 松本大翼 | 兼城 修 | vs | winner#16 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 0-2 (20-22,11-21) |
準々決勝
| 25 | 8/2 | winner#17 | 畑信也 | 山本辰生 | vs | winner#18 | 脇谷正二 | 平井学 | 2-0 (21-15,21-16) |
| 26 | 8/2 | winner#19 | 高尾和行 | 久末正和 | vs | winner#20 | 島袋康隆 | 岩名英明 | 2-0 (21-18,21-17) |
| 27 | 8/2 | winner#21 | 安田和男 | 渡辺有人 | vs | winner#22 | 紺野真幹 | 加藤修吾 | 2-1 (21-16,16-21,16-14) |
| 28 | 8/2 | winner#23 | 牛尾洋人 | 牛尾正和 | vs | winner#24 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | ×-○ |
準決勝
| 29 | 8/2 | winner#25 | 畑信也 | 山本辰生 | vs | winner#26 | 高尾和行 | 久末正和 | 2-0 (21-14,21-14) |
| 30 | 8/2 | winner#27 | 安田和男 | 渡辺有人 | vs | winner#28 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 0-2 (16-21,15-21) |
3位決定戦
| 31 | 8/2 | looser#29 | 高尾和行 | 久末正和 | vs | looser#30 | 安田和男 | 渡辺有人 | 2-0 (21-16,21-15) |
決勝戦
| 32 | 8/2 | winner#29 | 畑信也 | 山本辰生 | vs | winner#30 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 2-0 (23-21,22-20) |
第5戦 【予選】JBVサテライト リザルト 女子
1回戦
| 1 | 8/1 | seed1 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | seed32 | なし | ○-× | |
| 2 | 8/1 | seed17 | 溝江明香 | 大原愛加 | vs | seed16 | 三島和子 | 川村恵美 | 2-0 (21-12,21-10) |
| 3 | 8/1 | seed9 | 松村美由紀 | 渡邉 桂 | vs | seed24 | 天坂晴美 | 茂木朝世 | 2-1 (20-22,21-14,15-12) |
| 4 | 8/1 | seed25 | 本間江梨 | 西舘亜希子 | vs | seed8 | 金田洋世 | 村上めぐみ | 1-2 (21-13,19-21,9-15) |
| 5 | 8/1 | seed5 | 梁川友紀 | 浦田景子 | vs | seed28 | 鈴木祐美 | 坂東真理子 | 2-0 (21-7,21-11) |
| 6 | 8/1 | seed21 | 千田葵 | 佐藤由香 | vs | seed12 | 藤井恭子 | 徳丸信代 | 0-2 (8-21,9-21) |
| 7 | 8/1 | seed13 | 土田真弓 | 井上智恵 | vs | seed20 | 吉田聡子 | 木村聡子 | 2-0 (21-14,22-20) |
| 8 | 8/1 | seed29 | なし | vs | seed4 | 駒田順子 | 中塚絢子 | ×-○ | |
| 9 | 8/1 | seed3 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | seed30 | なし | ×-○ | |
| 10 | 8/1 | seed19 | 生田目しのぶ | 富樫 | vs | seed14 | 北村名都子 | 真壁美穂 | 0-2 (12-21,14-21) |
| 11 | 8/1 | seed11 | 中林優子 | 米田千春 | vs | seed22 | 名取理恵 | 菅原和子 | 2-0 (21-12,21-16) |
| 12 | 8/1 | seed27 | 中村彩羅 | 小林優香 | vs | seed6 | 三木庸子 | 松山紘子 | 0-2 (13-21,17-21) |
| 13 | 8/1 | seed7 | 幅口絵里香 | 川越美里 | vs | seed26 | 吉田幸恵 | 佐々木彩実 | 2-0 (21-10,21-9) |
| 14 | 8/1 | seed23 | 大槻智恵 | 森崎真由 | vs | seed10 | 岩名智恵 | 木田昌恵 | 1-2 (21-11,13-21,15-17) |
| 15 | 8/1 | seed15 | 中村裕子 | 住田清子 | vs | seed18 | 廣田みな子 | 大場しほ子 | 2-0 (21-19,21-14) |
| 16 | 8/1 | seed31 | なし | vs | seed2 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | ×-○ |
2回戦
| 17 | 8/2 | winner#1 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#2 | 溝江明香 | 大原愛加 | 2-0 (21-11,21-8) |
| 18 | 8/2 | winner#3 | 松村美由紀 | 渡邉 桂 | vs | winner#4 | 金田洋世 | 村上めぐみ | 2-1 (16-21,21-17,16-14) |
| 19 | 8/2 | winner#5 | 梁川友紀 | 浦田景子 | vs | winner#6 | 藤井恭子 | 徳丸信代 | 1-2 (21-12,23-25,11-15) |
| 20 | 8/2 | winner#7 | 土田真弓 | 井上智恵 | vs | winner#8 | 駒田順子 | 中塚絢子 | 0-2 (13-21,13-21) |
| 21 | 8/2 | winner#9 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | winner#10 | 北村名都子 | 真壁美穂 | 2-0 (21-12,21-18) |
| 22 | 8/2 | winner#11 | 中林優子 | 米田千春 | vs | winner#12 | 三木庸子 | 松山紘子 | 0-2 (18-21,20-22) |
| 23 | 8/2 | winner#13 | 幅口絵里香 | 川越美里 | vs | winner#14 | 岩名智恵 | 木田昌恵 | 2-0 (21-19,21-15) |
| 24 | 8/2 | winner#15 | 中村裕子 | 住田清子 | vs | winner#16 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | 2-0 (21-12,21-19) |
準々決勝
| 25 | 8/2 | winner#17 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#18 | 松村美由紀 | 渡邉 桂 | 2-0 (21-15,21-11) |
| 26 | 8/2 | winner#19 | 藤井恭子 | 徳丸信代 | vs | winner#20 | 駒田順子 | 中塚絢子 | 1-2 (17-21,23-21,10-15) |
| 27 | 8/2 | winner#21 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | winner#22 | 三木庸子 | 松山紘子 | 0-2 (16-21,16-21) |
| 28 | 8/2 | winner#23 | 幅口絵里香 | 川越美里 | vs | winner#24 | 中村裕子 | 住田清子 | 2-0 (21-14,21-17) |
準決勝
| 29 | 8/2 | winner#25 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#26 | 駒田順子 | 中塚絢子 | 2-0 (21-12,21-12) |
| 30 | 8/2 | winner#27 | 三木庸子 | 松山紘子 | vs | winner#28 | 幅口絵里香 | 川越美里 | 1-2 (15-21,21-14,14-16) |
3位決定戦
| 31 | 8/2 | looser#29 | 駒田順子 | 中塚絢子 | vs | looser#30 | 三木庸子 | 松山紘子 | 2-1 (21-17,14-21,15-9) |
決勝戦
| 32 | 8/2 | winner#29 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#30 | 幅口絵里香 | 川越美里 | 2-0 (21-10,21-12) |








