![]()
男子リザルト(本選)
1回戦
| A1 | 9/29 | winner# 予選C6 |
中川/川田 | 三重県 | vs | winner# 予選A2 |
相部/高尾 | 福岡県 | 2-1 (9-21,21-18,15-12) |
| A2 | 9/29 | winner# 予選C7 |
水木/田中 | 青森県 | vs | winner# 予選A3 |
中野/岡山 | 岡山県 | 0-2 (12-21,20-22) |
| E3 | 9/29 | winner# 予選C8 |
加藤/紺野 | 福島県 | vs | winner# 予選E6 |
吉田/奥平 | 愛知県 | 0-2 (20-22,16-21) |
| E2 | 9/29 | winner# 予選E4 |
川崎/松田 | 石川県 | vs | winner# 予選E7 |
東/畑辺 | 熊本県 | 2-1 (16-21,21-18,15-12) |
| E1 | 9/29 | winner# 予選E8 |
池田/副島 | 佐賀県 | vs | winner# 予選E3 |
市川/佐藤 | 宮城県 | 0-2 (13-21,18-21) |
| C3 | 9/29 | winner# 予選E5 |
三島/丸山 | 長野県 | vs | winner# 予選A8 |
松葉/長田 | 千葉県 | 2-1 (15-21,21-15,15-13) |
| C2 | 9/29 | winner# 予選A7 |
田邊/新駿河 | 宮崎県 | vs | winner# 予選C3 |
徳永/松本 | 鳥取県 | 0-2 (13-21,15-21) |
| C1 | 9/29 | winner# 予選C2 |
佐々木/中村 | 山口県 | vs | winner# 予選A6 |
山下/伊藤 | 富山県 | 2-1 (16-21,21-19,15-13) |
2回戦
| A3 | 9/29 | winner# 予選A1 |
朝日/白鳥 | 神奈川県 | vs | winner#A1 | 中川/川田 | 三重県 | 2-0 (21-12,21-10) |
| A4 | 9/29 | winner# 予選A4 |
森岡/鈴木 | 大阪府 | vs | winner#A2 | 中野/岡山 | 岡山県 | 2-0 (21-16,21-10) |
| A5 | 9/29 | winner# 予選A5 |
今田/岩名 | 奈良県 | vs | winner#E3 | 吉田/奥平 | 愛知県 | 2-0 (21-18,27-25) |
| E5 | 9/29 | winner# 予選E2 |
大田/井上 | 京都府 | vs | winner#E2 | 川崎/松田 | 石川県 | 1-2 (21-23,21-17,13-15) |
| E4 | 9/29 | winner# 予選E1 |
長谷川/山田 | 新潟県 | vs | winner#E1 | 市川/佐藤 | 宮城県 | 1-2 (23-25,21-14,14-16) |
| E6 | 9/29 | winner# 予選C5 |
兼城/浜川 | 沖縄県 | vs | winner#C3 | 三島/丸山 | 長野県 | 2-0 (21-13,21-18) |
| C5 | 9/29 | winner# 予選C4 |
小沼/平松 | 茨城県 | vs | winner#C2 | 徳永/松本 | 鳥取県 | 0-2 (15-21,19-21) |
| C4 | 9/29 | winner# 予選C1 |
木村/山本 | 兵庫県 | vs | winner#C1 | 佐々木/中村 | 山口県 | 2-0 (21-14,21-10) |
準々決勝
| A6 | 9/29 | winner#A3 | 朝日/白鳥 | 神奈川県 | vs | winner#A4 | 森岡/鈴木 | 大阪府 | 2-0 (21-13,21-9) |
| A7 | 9/29 | winner#A5 | 今田/岩名 | 奈良県 | vs | winner#E5 | 川崎/松田 | 石川県 | 2-0 (21-10,21-14) |
| E7 | 9/29 | winner#E4 | 市川/佐藤 | 宮城県 | vs | winner#E6 | 兼城/浜川 | 沖縄県 | 0-2 (28-30,12-21) |
| C6 | 9/29 | winner#C5 | 徳永/松本 | 鳥取県 | vs | winner#C4 | 木村/山本 | 兵庫県 | 1-2 (22-20,8-21,11-15) |
準決勝
| A1 | 9/30 | winner#A6 | 朝日/白鳥 | 神奈川県 | vs | winner#A7 | 今田/岩名 | 奈良県 | 2-0 (21-13,21-8) |
| C1 | 9/30 | winner#E7 | 兼城/浜川 | 沖縄県 | vs | winner#C6 | 木村/山本 | 兵庫県 | 2-1 (21-15,15-21,15-10) |
3・4位決定戦
| A3 | 9/30 | loser#A1 | 今田/岩名 | 奈良県 | vs | loser#C1 | 木村/山本 | 兵庫県 | 0-2 (22-24,12-21) |
5・7位決定戦
| C3 | 9/30 | loser#A6 | 森岡/鈴木 | 大阪府 | vs | loser#A7 | 川崎/松田 | 石川県 | 2-0 (21-16,21-16) |
| A2 | 9/30 | loser#E7 | 市川/佐藤 | 宮城県 | vs | loser#C6 | 徳永/松本 | 鳥取県 | 2-0 (21-19,22-20) |
決勝戦
| C2 | 9/30 | winner#A1 | 朝日/白鳥 | 神奈川県 | vs | winner#C1 | 兼城/浜川 | 沖縄県 | 2-1 (18-21,21-10,15-9) |
女子リザルト(本選)
1回戦
| B1 | 9/29 | winner# 予選D6 |
藤原/濱田 | 大阪府 | vs | winner# 予選B2 |
松村/松村 | 高知県 | 2-0 (21-17,21-9) |
| B2 | 9/29 | winner# 予選D7 |
運天/ヴィライグナシオ | 沖縄県 | vs | winner# 予選B3 |
田中/吉田 | 京都府 | 2-0 (21-19,21-10) |
| F3 | 9/29 | winner# 予選D8 |
龍輪/富樫 | 千葉県 | vs | winner# 予選F6 |
中村/住田 | 兵庫県 | 0-2 (12-21,17-21) |
| F2 | 9/29 | winner# 予選F4 |
一色/泉谷 | 愛媛県 | vs | winner# 予選F7 |
天坂/三浦 | 北海道 | 2-0 (21-18,21-9) |
| F1 | 9/29 | winner# 予選F8 |
吉田/杉山 | 静岡県 | vs | winner# 予選F3 |
小暮/鈴木 | 福島県 | 2-1 (18-21,21-18,16-14) |
| D3 | 9/29 | winner# 予選F5 |
植村/木田 | 滋賀県 | vs | winner# 予選B8 |
本間/中村 | 茨城県 | 0-2 (12-21,17-21) |
| D2 | 9/29 | winner# 予選B7 |
上城/永田 | 鹿児島県 | vs | winner# 予選D3 |
藤井/嶋川 | 三重県 | 0-2 (17-21,17-21) |
| D1 | 9/29 | winner# 予選D2 |
樽井/小野田 | 福岡県 | vs | winner# 予選B6 |
中林/川村 | 愛知県 | 2-1 (21-17,18-21,15-9) |
2回戦
|
準々決勝
| B6 | 9/29 | winner#B3 | 山田/川越 | 神奈川県 | vs | winner#B4 | 運天/ヴィライグナシオ | 沖縄県 | 2-0 (21-16,21-15) |
| B7 | 9/29 | winner#B5 | 中村/住田 | 兵庫県 | vs | winner#F5 | 三木/菅原 | 広島県 | 0-2 (15-21,17-21) |
| F7 | 9/29 | winner#F4 | 金田/村上 | 新潟県 | vs | winner#F6 | 本間/中村 | 茨城県 | 2-0 (21-12,21-11) |
| D6 | 9/29 | winner#D5 | 幅口/大端 | 石川県 | vs | winner#D4 | 梁川/浦田 | 東京都 | 0-2 (12-21,15-21) |
準決勝
| B1 | 9/30 | winner#B6 | 山田/川越 | 神奈川県 | vs | winner#B7 | 三木/菅原 | 広島県 | 2-1 (24-22,18-21,15-12) |
| D1 | 9/30 | winner#F7 | 金田/村上 | 新潟県 | vs | winner#D6 | 梁川/浦田 | 東京都 | 2-0 (21-19,21-17) |
3・4位決定戦
| D3 | 9/30 | loser#B1 | 三木/菅原 | 広島県 | vs | loser#D1 | 梁川/浦田 | 東京都 | 2-0 (21-17,21-16) |
5・7位決定戦
| B2 | 9/30 | loser#B6 | 運天/ヴィライグナシオ | 沖縄県 | vs | loser#B7 | 中村/住田 | 兵庫県 | 2-0 (21-18,21-15) |
| D2 | 9/30 | loser#F7 | 本間/中村 | 茨城県 | vs | loser#D6 | 幅口/大端 | 石川県 | 2-0 (23-21,21-15) |
決勝戦
| B3 | 9/30 | winner#B1 | 山田/川越 | 神奈川県 | vs | winner#D1 | 金田/村上 | 新潟県 | 0-2 (19-21,17-21) |








