![]()
男子リザルト(予選)
予選グループ戦
(各グループ、1回戦勝者および、敗者復活戦勝者が決勝トーナメントへ)
グループ1
| 1回戦 | |||||||||
| A1 | 9/28 | 1 | 朝日/白鳥 | 神奈川県 | vs | 2 | 山下/伊藤 | 富山県 | 25-6 |
| A2 | 9/28 | 3 | 相部/高尾 | 福岡県 | vs | 4 | 西村/白川 | 広島県 | 25-22 |
| 敗者復活戦 | |||||||||
| A6 | 9/28 | loser#A1 | 山下/伊藤 | 富山県 | vs | loser#A2 | 西村/白川 | 広島県 | 26-24 |
グループ2
| 1回戦 | |||||||||
| A3 | 9/28 | 5 | 中野/岡山 | 岡山県 | vs | 6 | 徳武/篠原 | 埼玉県 | 25-21 |
| A4 | 9/28 | 7 | 田邊/新駿河 | 宮崎県 | vs | 8 | 森岡/鈴木 | 大阪府 | 16-25 |
| 敗者復活戦 | |||||||||
| A7 | 9/28 | loser#A3 | 徳武/篠原 | 埼玉県 | vs | loser#A4 | 田邊/新駿河 | 宮崎県 | 22-25 |
グループ3
| 1回戦 | |||||||||
| A5 | 9/28 | 9 | 今田/岩名 | 奈良県 | vs | 10 | 松葉/長田 | 千葉県 | 25-21 |
| E6 | 9/28 | 11 | 吉田/奥平 | 愛知県 | vs | 12 | 矢野/三好 | 香川県 | 25-20 |
| 敗者復活戦 | |||||||||
| A8 | 9/28 | loser#A5 | 松葉/長田 | 千葉県 | vs | loser#E6 | 矢野/三好 | 香川県 | 25-21 |
グループ4
| 1回戦 | |||||||||
| E4 | 9/28 | 13 | 佐々木/菊池 | 岩手県 | vs | 14 | 川崎/松田 | 石川県 | 17-25 |
| E2 | 9/28 | 15 | 池田/副島 | 佐賀県 | vs | 16 | 大田/井上 | 京都府 | 20-25 |
| 敗者復活戦 | |||||||||
| E8 | 9/28 | loser#E4 | 佐々木/菊池 | 岩手県 | vs | loser#E2 | 池田/副島 | 佐賀県 | 14-25 |
グループ5
| 1回戦 | |||||||||
| E1 | 9/28 | 17 | 長谷川/山田 | 新潟県 | vs | 18 | 北村/脇谷 | 東京都 | 25-20 |
| E3 | 9/28 | 19 | 市川/佐藤 | 宮城県 | vs | 20 | 東/畑辺 | 熊本県 | 25-23 |
| 敗者復活戦 | |||||||||
| E7 | 9/28 | loser#E1 | 北村/脇谷 | 東京都 | vs | loser#E3 | 東/畑辺 | 熊本県 | 24-26 |
グループ6
| 1回戦 | |||||||||
| E5 | 9/28 | 21 | 三島/丸山 | 長野県 | vs | 22 | 田中/松本 | 栃木県 | 25-15 |
| C5 | 9/28 | 23 | 加藤/紺野 | 福島県 | vs | 24 | 兼城/浜川 | 沖縄県 | 23-25 |
| 敗者復活戦 | |||||||||
| C8 | 9/28 | loser#E5 | 田中/松本 | 栃木県 | vs | loser#C5 | 加藤/紺野 | 福島県 | 12-25 |
グループ7
| 1回戦 | |||||||||
| C4 | 9/28 | 25 | 小沼/平松 | 茨城県 | vs | 26 | 筒井/徳橋 | 高知県 | 25-11 |
| C3 | 9/28 | 27 | 徳永/松本 | 鳥取県 | vs | 28 | 水木/田中 | 青森県 | 25-17 |
| 敗者復活戦 | |||||||||
| C7 | 9/28 | loser#C4 | 筒井/徳橋 | 高知県 | vs | loser#C3 | 水木/田中 | 青森県 | 15-25 |
グループ8
| 1回戦 | |||||||||
| C2 | 9/28 | 29 | 佐々木/中村 | 山口県 | vs | 30 | 村山/高橋 | 北海道 | 25-9 |
| C1 | 9/28 | 31 | 中川/川田 | 三重県 | vs | 32 | 木村/山本 | 兵庫県 | 21-25 |
| 敗者復活戦 | |||||||||
| C6 | 9/28 | loser#C2 | 村山/高橋 | 北海道 | vs | loser#C1 | 中川/川田 | 三重県 | 19-25 |
(各グループ、2回戦勝者および、敗者復活2回戦勝者が決勝トーナメントへ)
女子リザルト(予選)
(各グループ、2回戦勝者および、敗者復活2回戦勝者が決勝トーナメントへ)
グループ1
| 1回戦 | |||||||||
| B1 | 9/28 | 1 | 山田/川越 | 神奈川県 | vs | 2 | 中林/川村 | 愛知県 | 25-22 |
| B2 | 9/28 | 3 | 松村/松村 | 高知県 | vs | 4 | 中野/秋葉 | 宮城県 | 25-19 |
| 敗者復活戦 | |||||||||
| B6 | 9/28 | loser#B1 | 中林/川村 | 愛知県 | vs | loser#B2 | 中野/秋葉 | 宮城県 | 25-18 |
グループ2
| 1回戦 | |||||||||
| B3 | 9/28 | 5 | 田中/吉田 | 京都府 | vs | 6 | 上城/永田 | 鹿児島県 | 25-21 |
| B4 | 9/28 | 7 | 紙谷/森多 | 岡山県 | vs | 8 | 氷見/山橋 | 富山県 | 18-25 |
| 敗者復活戦 | |||||||||
| B7 | 9/28 | loser#B3 | 上城/永田 | 鹿児島県 | vs | loser#B4 | 紙谷/森多 | 岡山県 | 25-13 |
グループ3
| 1回戦 | |||||||||
| B5 | 9/28 | 9 | 増田/榎原 | 鳥取県 | vs | 10 | 伊東/山内 | 秋田県 | 25-23 |
| F6 | 9/28 | 11 | 本間/中村 | 茨城県 | vs | 12 | 中村/住田 | 兵庫県 | 22-25 |
| 敗者復活戦 | |||||||||
| B8 | 9/28 | loser#B5 | 伊東/山内 | 秋田県 | vs | loser#F6 | 本間/中村 | 茨城県 | 7-25 |
グループ4
| 1回戦 | |||||||||
| F4 | 9/28 | 13 | 吉田/杉山 | 静岡県 | vs | 14 | 一色/泉谷 | 愛媛県 | 18-25 |
| F2 | 9/28 | 15 | 佐藤/安田 | 青森県 | vs | 16 | 三木/菅原 | 広島県 | 14-25 |
| 敗者復活戦 | |||||||||
| F8 | 9/28 | loser#F4 | 吉田/杉山 | 静岡県 | vs | loser#F2 | 佐藤/安田 | 青森県 | 25-13 |
グループ5
| 1回戦 | |||||||||
| F1 | 9/28 | 17 | 金田/村上 | 新潟県 | vs | 18 | 力武/相良 | 佐賀県 | 25-10 |
| F3 | 9/28 | 19 | 天坂/三浦 | 北海道 | vs | 20 | 小暮/鈴木 | 福島県 | 19-25 |
| 敗者復活戦 | |||||||||
| F7 | 9/28 | loser#F1 | 力武/相良 | 佐賀県 | vs | loser#F3 | 天坂/三浦 | 北海道 | 17-25 |
グループ6
| 1回戦 | |||||||||
| F5 | 9/28 | 21 | 植村/木田 | 滋賀県 | vs | 22 | 龍輪/富樫 | 千葉県 | 25-17 |
| D5 | 9/28 | 23 | 阿部/浜崎 | 山口県 | vs | 24 | 岩切/原田 | 宮崎県 | 25-7 |
| 敗者復活戦 | |||||||||
| D8 | 9/28 | loser#F5 | 龍輪/富樫 | 千葉県 | vs | loser#D5 | 岩切/原田 | 宮崎県 | 25-15 |
グループ7
| 1回戦 | |||||||||
| D4 | 9/28 | 25 | 運天/ヴィライグナシオ | 沖縄県 | vs | 26 | 幅口/大端 | 石川県 | 18-25 |
| D3 | 9/28 | 27 | 藤井/嶋川 | 三重県 | vs | 28 | 鈴木/佐々木 | 埼玉県 | 25-17 |
| 敗者復活戦 | |||||||||
| D7 | 9/28 | loser#D4 | 運天/ヴィライグナシオ | 沖縄県 | vs | loser#D3 | 鈴木/佐々木 | 埼玉県 | 25-12 |
グループ8
| 1回戦 | |||||||||
| D2 | 9/28 | 29 | 藤原/濱田 | 大阪府 | vs | 30 | 樽井/小野田 | 福岡県 | 17-25 |
| D1 | 9/28 | 31 | 西村/熊野 | 福井県 | vs | 32 | 梁川/浦田 | 東京都 | 18-25 |
| 敗者復活戦 | |||||||||
| D6 | 9/28 | loser#D2 | 西村/熊野 | 福井県 | vs | loser#D1 | 藤原/濱田 | 大阪府 | 22-25 |
(各グループ、2回戦勝者および、敗者復活2回戦勝者が決勝トーナメントへ)








