HOME>NEWS/
レポート
2010年2月18日(2月18日 18時00分)
JBVツアー2010。
年間シード、予選出場チームを発表。
新ペア結成のいきさつについて、今井は「昨年末でチームとの契約は切れました。年が明けてから、同い年でプライベートでも仲がよかった信也と話すようになって、ロンドン五輪を目指したいという気持ちが一致しました」とコメントした。
一方の西村は、今年からWINDSに所属することになった仲矢靖央とエントリーし、予選からの出場となる。 女子は、シード1に浦田聖子(MDI)・西堀健実ペア、シード2に浅尾美和(エスワン)・草野歩(エスワン)ペア、シード3に尾崎睦(湘南ベルマーレ)・金田洋世(上越マリンブリーズ)ペア、シード4に楠原千秋・三木庸子ペアが入り、本選の出場権を獲得した。
近年、推薦枠を逃したことがなかった田中姿子は、新パートナーの溝江明香(産業能率大)とのポイントが及ばず、予選からの出場。
昨シーズン注目を集めた菅山かおるは、新しくWINDSに所属することになった浦田景子とともに予選に挑む。
男子の予選は3月13日、14日、女子はその翌週の21日、22日に川崎マリエンビーチバレーコートで開催される。
本選への出場権を手にできるのは、上位2チーム。ここで敗退となったチームは、各大会ごとに申請可能であるワイルドカードの取得を目指すことになる。
JBVツアー2010予選暫定シード 男子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | JBVツアーポイント | 日本ランキングポイント | ||
| 1 (推薦) |
白鳥勝浩 | 湘南ベルマーレ | 650 | 1300 | 14000 | 28000 |
| 朝日健太郎 | CHINTAI | 650 | 14000 | |||
| 2 (推薦) |
山本辰生 | 274 | 368 | 11848 | 19732 | |
| 鈴木太郎 | 94 | 7884 | ||||
| 3 (推薦) |
井上真弥 | 208 | 355 | 11687 | 22246 | |
| 長谷川徳海 | 147 | 10559 | ||||
| 4 (推薦) |
畑信也 | グランディア | 274 | 349 | 11848 | 16678 |
| 今井啓介 | グランディア | 75 | 4830 | |||
| 予選1 |
西村晃一 | WINDS | 125 | 333 | 9641 | 22618 |
| 仲矢靖央 | WINDS | 208 | 12977 | |||
| 予選2 |
久末正和 | お台場ビーチフレンズ | 77 | 182 | 4908 | 11879 |
| 牛尾正和 | IT-CommunicationsInc | 105 | 6971 | |||
| 予選3 | 脇谷正二 | teamSandBlock/KLB | 82 | 164 | 6097 | 11684 |
| 平井学 | KLB | 82 | 5587 | |||
| 予選4 | 青木晋平 | 121 | 152 | 9754 | 11054 | |
| 日高裕次郎 | 31 | 1300 | ||||
| 予選5 | 瀬田久史 | 94 | 121 | 6779 | 9110 | |
| 松本大翼 | 27 | 2331 | ||||
| 予選6 | 中川一 | BELLONA | 41 | 66 | 3981 | 7240 |
| 吉田英樹 | 大野組 | 25 | 3259 | |||
| 予選7 | 板橋正人 | 30 | 94 | 1965 | 6158 | |
| 岩名英明 | 64 | 4193 | ||||
| 予選8 | 川田淳也 | BELLONA | 11 | 11 | 2617 | 5115 |
| 奥平翔悟 | BELLONA | 0 | 2498 | |||
| 予選9 | 島袋康隆 | 14 | 44 | 2226 | 4874 | |
| 森岡大生 | BTOC | 30 | 2648 | |||
| 予選10 | 尾崎寛之 | 湾岸 | 16 | 16 | 2724 | 3523 |
| 三島英徳 | N-FOVA | 0 | 799 | |||
| 予選11 | 石川雄一郎 | 国士舘大学 | 0 | 0 | 1550 | 2900 |
| 下越裕太 | 国士舘大学 | 0 | 1350 | |||
| 予選12 | 鈴木康晋 | WINDS | 11 | 11 | 2153 | 2323 |
| 石井康智 | WINDS | 0 | 170 | |||
| 予選13 | 佐々木伯幸 | teamSandBlock/iss! | 0 | 0 | 1482 | 2220 |
| 杉田圭 | 田中釣具店 | 0 | 738 | |||
| 予選14 | 長谷川翔 | 0 | 27 | 400 | 2011 | |
| 畑辺純希 | 27 | 1611 | ||||
| 予選15 | 長田卓也 | 蘇我クラブ | 0 | 0 | 790 | 1985 |
| 松葉洋弥 | AQUACafe&BarPIG | 0 | 1195 | |||
| 予選16 | 伊吹政人 | BELLONA | 0 | 0 | 833 | 1709 |
| 鵜飼佑輔 | 0 | 876 | ||||
| 予選17 | 清水啓輔 | 大野組 | 0 | 0 | 1096 | 1659 |
| 鈴木洋輔 | BELLONA | 0 | 563 | |||
| 予選18 | 山田守 | 0 | 0 | 842 | 1242 | |
| 中村裕一 | 0 | 400 | ||||
| 予選19 | 石井伸悟 | 湾岸クラブ | 0 | 0 | 530 | 1170 |
| 三木昭人 | 豊中の虎 | 0 | 640 | |||
| 予選20 | 渋谷仁史 | 新潟大学大学院 | 0 | 0 | 435 | 1047 |
| 村上斉 | 放送大学 | 0 | 612 | |||
| 予選21 | 土手善道 | 立命館大学 | 0 | 0 | 612 | 1038 |
| 前田耕輔 | 0 | 426 | ||||
| 予選22 | 川上貴雄 | INDVI | 0 | 0 | 434 | 754 |
| 松田誠 | INDVI | 0 | 320 | |||
| 予選23 | 久保田大祐 | 湾岸クラブ | 0 | 0 | 367 | 587 |
| 嶋田貴広 | 湾岸クラブ | 0 | 220 | |||
| 予選24 | 椿 和憲 | 0 | 0 | 342 | 342 | |
| 山口孝広 | 0 | 0 | ||||
| 予選25 | 太田雅弥 | KLB | 0 | 0 | 322 | 322 |
| 但野一生 | KLB | 0 | 0 | |||
| 予選26 | 西澤英彦 | 0 | 0 | 153 | 153 | |
| 福久琢也 | 0 | 0 | ||||
| 予選27 | 長谷川健太 | 了徳寺大学 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 佐藤洸祐 | 了徳寺大学 | 0 | 0 | |||
JBVツアー2010予選暫定シード 女子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | JBVツアーポイント | 日本ランキングポイント | ||
| 1 (推薦) |
浦田聖子 | MDI | 387 | 606 | 12815 | 22065 |
| 西堀健実 | 219 | 9250 | ||||
| 2 (推薦) |
浅尾美和 | エスワン | 219 | 602 | 9250 | 20407 |
| 草野歩 | エスワン | 383 | 11157 | |||
| 3 (推薦) |
尾崎睦 | 湘南ベルマーレ | 383 | 444 | 11157 | 16569 |
| 金田洋世 | 上越マリンブリーズ | 61 | 5412 | |||
| 4 (推薦) |
楠原千秋 | 387 | 442 | 13035 | 19968 | |
| 三木庸子 | 55 | 6933 | ||||
| 予選1 | 山田寿子 | FOVA | 126 | 178 | 9517 | 14034 |
| 幅口絵里香 | 52 | 4517 | ||||
| 予選2 | 保立沙織 | 126 | 181 | 8847 | 13754 | |
| 松山紘子 | teamSandBlock | 55 | 4907 | |||
| 予選3 | 田中姿子 | 347 | 383 | 11075 | 13275 | |
| 溝江明香 | 産業能率大学 | 36 | 2200 | |||
| 予選4 | 村上めぐみ | 上越マリンブリーズ | 61 | 148 | 5136 | 11347 |
| 周藤玲美 | エスワン | 87 | 6211 | |||
| 予選5 | 駒田順子 | ポイント | 86 | 86 | 7807 | 9057 |
| 本間江梨 | ポイント | 0 | 1250 | |||
| 予選6 | 浦田景子 | 62 | 119 | 6843 | 8843 | |
| 菅山かおる | WINDS | 57 | 2000 | |||
| 予選7 | 松村美由紀 | 60 | 120 | 4189 | 7987 | |
| 渡邉桂 | 60 | 3798 | ||||
| 予選8 | 徳丸信代 | 11 | 52 | 2079 | 6935 | |
| 川越美里 | 早稲田大学大学院/日本ビーチ文化振興協会 | 41 | 4856 | |||
| 予選9 | 梁川友紀 | FOVA | 62 | 62 | 6248 | 6788 |
| 菅原和子 | FOVA | 0 | 540 | |||
| 予選10 | 藤井恭子 | BELLONA | 11 | 11 | 2670 | 4417 |
| 木田昌恵 | 0 | 1747 | ||||
| 予選11 | 井上智恵 | MY GYM JAPAN | 27 | 27 | 3173 | 4369 |
| 福田千代子 | BELLONA | 0 | 1196 | |||
| 予選12 | 平子友希 | BELLONA | 11 | 11 | 1723 | 2622 |
| 千田葵 | 上越マリンブリーズ | 0 | 899 | |||
| 予選13 | 山本香 | 0 | 0 | 974 | 1704 | |
| 坂本智美 | 0 | 730 | ||||
| 予選14 | 中村彩羅 | 産業能率大学 | 0 | 11 | 410 | 1445 |
| 大原愛加 | 産業能率大学 | 11 | 1035 | |||
| 予選15 | 天坂晴美 | 日本カイロプラティックセンター阿佐ヶ谷 | 0 | 0 | 334 | 490 |
| 三浦聖美 | 日本カイロプラティックセンター阿佐ヶ谷 | 0 | 156 | |||
| 予選16 | 小林優香 | 産業能率大学 | 0 | 0 | 230 | 320 |
| 森河珠里 | 0 | 90 | ||||
| 予選17 | 山本麻衣子 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| 太田萩音 | 0 | 130 | ||||









